<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.fotopuls.com</title>
	<link>http://www.fotopuls.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 19:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Heimsieg gegen Bonn</title>
		<description>Am vergangenen Sonntag konnten die TV Anrath 99ers II gegen Fortuna Bonn Thunder II auch das 2. Saisonspiel erfolgreich gestalten. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=83</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geglückte Revanche</title>
		<description>Die TV Anrath 99ers II konnten sich im Rückspiel gegen die Düsseldorf Flyers I durchgesetzen und sich damit erfolgreich für die Hinspiel-Niederlage am TuS Nord revanchieren. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=82</link>
			</item>
	<item>
		<title>3x Start in die Pflichtspielsaison</title>
		<description>Die Fotos vom Start der ISHD-Saison 2010 der Bockumer Wilddogs (im Lokalderby gegen den CSC), der Bockumer Bulldogs I (gegen die Monheim Skunks) und der Pokal-Qualifikation der Düsseldorf Flyers I bei den Bochum Lakers II sind nun ebenfalls unter "Fotoalben" zu finden. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testspiele der 99ers</title>
		<description>Die Fotos der Testspiele der TV Anrath 99ers II bei den Düsseldorf Flyers II und gegen die Kerpen Barracudas II sind nun ebenfalls online. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=80</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISHD-Pokal</title>
		<description>In der 1. Pokalrunde der Saison 2010 konnten sich die Damen der Bochum Lakers mit 14-0 gegen die Bockumer Wilddogs durchsetzen. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=79</link>
			</item>
	<item>
		<title>Urmel vs. Chicco</title>
		<description>Unter den Augen der Maskottchen Urmel und Chicco konnte der EHC Dortmund gegen den EHC Klostersee mit 4-1 die Punkte an der heimischen Strobelallee behalten. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=78</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niederlagenserie nicht gestoppt</title>
		<description>Die DEG Metro Stars mussten sich im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause den Augsburger Panthern mit 2-3 geschlagen geben. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=77</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Spiel der 2 Gesichter</title>
		<description>Die furiose Aufholjagd der DEG Metro Stars im letzten Drittel wurde leider nicht belohnt, so dass am Ende mit 4-5 gegen die Adler Mannheim die 2. Niederlage des Wochenendes zu verbuchen war. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=76</link>
			</item>
	<item>
		<title>Straßenbahnderby</title>
		<description>Die Krefeld Pinguine konnten durch eine engagierte Leistung die DEG Metro Stars mit 2-0 besiegen und damit 3 wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs einfahren. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=75</link>
			</item>
	<item>
		<title>2 Heimspiele - 2 Siege</title>
		<description>Nach dem 6-1 gegen die Kölner Haie konnten die DEG Metro Stars auch das zweite Heimspiel dieses Wochenendes durch ein 3-2 über die Hamburg Freezers erfolgreich gestalten. </description>
		<link>http://www.fotopuls.com/?p=74</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<script type="text/javascript"><!--
//-->
</script>